2-甲基呋喃
| 熔点 | -88.7 °C |
| 沸点 |
63-66 °C(lit.) |
| 密度 |
0.91 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气密度 |
2.8 (vs air) |
| 蒸气压 |
139 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 |
n20/D 1.433(lit.) |
| FEMA | 4179 |
| 闪点 |
−8 °F |
| 储存条件 | Flammables area |
| 水溶解性 | 0.3 g/100 mL (20 ºC) |
| 凝固点 | -88.68℃ |
| BRN | 103733 |
| CAS 数据库 | 534-22-5(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Furan, 2-methyl-(534-22-5) |
| EPA化学物质信息 | Furan, 2-methyl-(534-22-5 |




